Calculadora de custos · 13 mercados LATAM
Quanto custa realmente uma entidade na América Latina?
Escolha um mercado, selecione os serviços que precisa e veja o custo anual completo — abertura de empresa, compliance, back office e folha de pagamento. Sem formulário antes.
Seu mercado
- SAS (Sociedad por Acciones Simplificada)
- NIT
- 3-6 semanas
Serviços
Constituição, registro na junta comercial e obtenção do CNPJ ou equivalente.
Apoio na abertura de conta bancária corporativa em instituição local.
Representante local designado perante a autoridade fiscal, a junta comercial e os bancos — um componente obrigatório do serviço administrado em todos os mercados.
Endereço estatutário e correspondência oficial. Desative se você tiver instalações próprias.
Escrituração contábil mensal, conciliações e relatórios.
Declarações fiscais mensais e periódicas.
Execução de pagamentos e conciliação bancária.
Arquivamentos estatutários, atas e registros societários.
Declaração de imposto de renda anual e demonstrações financeiras estatutárias.
Registros de entidades, prazos e documentos, por entidade.
Holerites, encargos sociais e obrigações trabalhistas. Taxa mensal fixa mais um valor por funcionário.
10 serviços em Colômbia — $33,038 por ano, $38,038 no primeiro ano.
Preços da NavviPal, completos
Cada mercado, em dólares americanos. Estas são nossas taxas. Taxas de registro governamental, custos de cartório, apostilamentos e traduções juramentadas são à parte e cobrados ao custo.
| Mercado | Entidade | Tempo de abertura | Abertura (pagamento único) | Conta bancária (pagamento único) | Back office (mensal) | Rep. legal / agente residente (anual) | Endereço registrado (anual) | Compliance societário anual | Compliance fiscal anual | Recorrente por ano | Total primeiro ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) | 8-16 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| Bolívia | SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) | 8-14 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| Brasil | LTDA (Sociedade Limitada) | 10-16 semanas | $6,000 | $500 | $1,589 | $12,000 | $2,000 | $2,750 | $3,250 | $39,068 | $45,568 |
| Chile | SpA (Sociedad por Acciones) | 6-8 semanas | $4,500 | $500 | $1,589 | $12,000 | $2,000 | $2,750 | $3,250 | $39,068 | $44,068 |
| Colômbia | SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) | 3-6 semanas | $4,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $38,038 |
| Costa Rica | Sociedad Anónima (S.A.) | 6-10 semanas | $4,500 | $500 | $1,589 | $12,000 | $2,000 | $2,750 | $3,250 | $39,068 | $44,068 |
| El Salvador | Sociedad Anónima (S.A.) | 6-10 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| Equador | Compañía de Responsabilidad Limitada | 6-10 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| Guatemala | Sociedad Anónima (S.A.) | 6-10 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| México | Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) | 8-12 semanas | $4,500 | $500 | $1,589 | $12,000 | $2,000 | $2,750 | $3,250 | $39,068 | $44,068 |
| Panamá | Sociedad Anónima (S.A.) | 6-10 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| Peru | SAC (Sociedad Anónima Cerrada) | 6-12 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| Venezuela | Compañía Anónima (C.A.) | 3-6 meses | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
O que cada serviço cobre
Abertura de conta bancária
Apoio na abertura de conta bancária corporativa em instituição local.
Abertura de empresa
Constituição, registro na junta comercial e obtenção do CNPJ ou equivalente.
Agente residente
Um agente residente designado para notificações oficiais, obrigatório na Costa Rica no lugar de um representante legal, onde a lei local atribui esse papel específico ao cliente em vez de à NavviPal.
Compliance fiscal anual
Declaração de imposto de renda anual e demonstrações financeiras estatutárias.
Compliance societário anual
Arquivamentos estatutários, atas e registros societários.
Compliance tributário
Declarações fiscais mensais e periódicas.
Contabilidade e escrituração
Escrituração contábil mensal, conciliações e relatórios.
Endereço registrado
Endereço estatutário e correspondência oficial. Desative se você tiver instalações próprias.
Folha de pagamento
Holerites, encargos sociais e obrigações trabalhistas. Taxa mensal fixa mais um valor por funcionário.
Plataforma NavviPal
Registros de entidades, prazos e documentos, por entidade.
Representante de acionistas
Representação de acionista nomeado, cobrada por acionista não residente. Disponível apenas na Argentina e no Brasil.
Representante legal
Representante local designado perante a autoridade fiscal, a junta comercial e os bancos — um componente obrigatório do serviço administrado em todos os mercados.
Tesouraria
Execução de pagamentos e conciliação bancária.